Friday high school football playoff scores
Here are scores from Friday night's high school football games in the second round of the state playoffs, along with a schedule of Saturday's games.
Division 1
R1-D1: Rockford (11-0) 14, Grand Haven (9-2) 7
R1-D2: Holt (10-1) 34, Howell (8-3) 0
Advertisement
R2-D1: Canton (10-1) 60, Ann Arbor Pioneer (8-3) 21
R2-D2: Livonia Stevenson (8-2) at Catholic Central (10-0), 7 p.m. Saturday
R3-D1: Clarkston (11-0) 21, Romeo (8-3) 3
R3-D2: Macomb Dakota (9-2) 28, Utica Eisenhower (7-4) 10
R4-D1: Detroit Cass Tech (6-3) at Detroit Southeastern (9-1), 3 p.m. Saturday at Detroit Renaissance
R4-D2: Sterling Heights Stevenson (11-0) 35, Warren Mott (8-3) 21
Division 2
R1-D1: Lowell (10-1), 26, Muskegon (7-4) 19
R1-D2: Caledonia (8-2) at Portage Central (9-1), 7:30 p.m. Saturday
R2-D1: Midland (10-1) 26, Lapeer West (9-2) 19
R2-D2: Birmingham Brother Rice (7-4) 24, Rochester Adams (8-3) 7
R3-D1: Farmington Hills Harrison (7-3) at Southfield (7-3), 1 p.m. Saturday
R3-D2: Warren DeLaSalle (7-4) 21, Grosse Pointe North (7-4) 7
R4-D1: Inkster (7-3) 50, Redford Thurston (8-3) 28
R4-D2: Southgate Anderson (8-3) 21, Woodhaven (7-4) 6
Division 3
R1-D1: Escanaba (8-2) at Ogemaw Heights (9-1), 1 p.m. Saturday
R1-D2: Mt. Pleasant (10-0) at Linden (10-0), 1 p.m. Saturday
R2-D1: East Grand Rapids (11-0) 37, Byron Center (9-2) 14
R2-D2: Stevensville Lakeshore (8-2) at St. Joseph (8-2), 7:30 p.m. Saturday
R3-D1: DeWitt (11-0) 42, Lansing Sexton (8-3) 14
R3-D2: Adrian (10-1) 30, Chelsea (8-3) 20
R4-D1: Orchard Lake St. Mary's (6-4) 35, Melvindale (10-1) 21
R4-D2: Hazel Park (8-2) at Detroit Crockett (9-1), 1 p.m. Saturday at Detroit Osborn
Division 4
R1-D1: Big Rapids (9-1) at Kingsford (8-2), 2 p.m. Saturday
R1-D2: Saginaw Swan Valley (9-2) 28, Montcalm (7-4) 22
R2-D1: Holland Christian (9-2) 16, GR West Catholic (10-1) 9
R2-D2: Three Rivers (11-0) 24, Hamilton (9-2) 21
R3-D1: Williamston (9-1) at Marshall (9-1), 1 p.m. Saturday
R3-D2: Detroit Country Day (8-3) 45, Madison Heights Lamphere (7-4) 6
R4-D1: Goodrich (8-3) 23, Flint Powers (6-5) 13
R4-D2: Marysville (7-3) at Marine City (10-0), 7 p.m. Saturday
Division 5
R1-D1: Negaunee (7-3) at Menominee (8-2), 2 p.m. Saturday
R1-D2: Pinconning (7-3) at Clare (10-0), noon Saturday at Central Michigan
R2-D1: Ovid-Elsie (11-0) 46, Durand (7-4) 8
R2-D2: Millington (10-1) 14, Vassar (7-4) 6
R3-D1: Muskegon Heights (9-2) 50, Morley-Stanwood (10-1) 36
R3-D2: Berrien Springs (8-3) 35, Wyoming Kelloggsville (10-1) 26
R4-D1: Jackson Lumen Christi (10-1) 25, Stockbridge (9-2) 7
R4-D2: Madison Heights Madison (11-0) 25, Capac (7-4) 7
Division 6
R1-D1: Iron Mountain (9-2) 48, Calumet (9-2) 12
R1-D2: Sanford Meridian (9-1) at Montague (10-0), 1 p.m. Saturday at Holton
R2-D1: Olivet (7-3) at Ithaca (9-1), 8 p.m. Saturday at Central Michigan
R2-D2: St. Charles (10-1) 35, Reese (8-3) 14
R3-D1: Constantine (9-2) 47, Watervliet (9-2) 0
R3-D2: Bonson (9-2) 42, Michigan Center (7-4) 0
R4-D1: Manchester (10-1) 11, Clinton (9-2) 0
R4-D2: Monroe St. Mary C.C. (10-1) 34, Blissfield (8-3) 6
Division 7
R1-D1: Ishpening (9-2) 38, Ishpeming Westwood (7-3) 0
R1-D2: Traverse City St. Francis (11-0) 54, Rudyard (9-2) 8
R2-D1: Merrill (8-3) 33, Whitt.-Prescott (9-2) 26
R2-D2: Ravenna (8-2) at Potterville (10-0), 1 p.m. Saturday
R3-D1: White Pigeon (9-1) at Mendon (10-0), 1 p.m. Saturday
R3-D2: Hudson (11-0) 40, Reading (10-1) 0
R4-D1: Ubly (11-0) 52, Genesee (10-1) 6
R4-D2: Petersburg-Summerfield (10-1) 28, Detroit Loyola (6-5) 22
Division 8
R1-D1: Crystal Falls Forest Park (8-2) at Lake Linden-Hubbell (10-0), 1:30 p.m. Saturday
R1-D2: Stephenson (7-3) 24, Bark River-Harris (9-2) 0
R2-D1: Johannesburg-Lewiston (10-1) 30, St. Ignace La Salle (6-5) 27
R2-D2: Frankfort (9-2) 42, Manistee C.C. (8-2) 28
R3-D1: Muskegon C.C. (7-4) 28, Climax-Scotts (10-1) 27
R3-D2: Pittsford (7-3) at Colon (9-1), 7:30 p.m. Saturday
R4-D1: Beal City (10-1) 25, Fulton (8-3) 6
R4-D2: New Lothrop (7-3) at Waterford Lakes (8-2), 1:30 p.m. Saturday





